塗佈前 | 2分後 | 5分後 | 10分後 | 擦拭後 | |
DT-555 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
IPA | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
用途 | 清洗對象 | 型號 | VOC 成分 |
UN Class |
閃點 | 沸點 | 包裝 | 特徵 |
托盤 治具清洗 |
FLUX | PA-2850U | 100% | 3 | 51℃ | 120℃~204℃ | 17kg/罐 | 清洗能力高 |
PA-3200U | 34% | X | 68℃ | 100℃↑ | 12kg/罐 | 非危險品、需要攪拌 | ||
PA-3980U | 30% | 8 | 無 | 100℃↑ | 18kg/罐 | 氣味少、水性 | ||
WE-3970U | 90% | 8 | 無 | 100℃↑ | 17kg/罐 | 以水稀釋後使用、氣味少、需要攪拌、需要水漂洗 | ||
鋼板網 洗浄 |
各種印油 錫膏 |
HA-1040U | 100% | 3 | 29℃ | 120℃ | 16kg/罐 | 通用 type |
HA-1245U | 100% | 3 | 47℃ | 146℃ | 18kg/罐 | 清洗能力高 | ||
HA-4040U | 85% | X | 無 | 100℃↑ | 17kg/罐 | 氣味少、運行成本與 IPA 相同 | ||
HA-2789U | 34% | X | 97℃ | 100℃↑ | 12kg/罐 | 非危險品、清洗能力高、需要攪拌 | ||
HA-4045U | 30% | 8 | 無 | 100℃↑ | 18kg/罐 | 氣味少、水性 | ||
HA-3396U | 100% | X | 96℃ | 196℃ | 18kg/罐 | 氣味少、清洗還沒硬化的 Red-bond、需要漂洗 | ||
基板清洗 | FLUX | WS-1014U | 100% | X | 117℃ | 200℃↑ | 16kg/罐 | 對素材的耐性佳 |
WS-3220U | 100% | X | 105℃ | 200℃↑ | 18kg/罐 | 通用 type | ||
ST-05U | 59% | 3 | 24.5℃ | 81℃~100℃ | 16kg/罐 | 酒精類漂洗劑、速乾 | ||
ECO-3002U | 100% | X | 62℃ | 160℃~170℃ | 15kg/罐 | 以水稀釋後使用、不需要水漂洗、Microcleaner-ECO 專用 | ||
WE-3970U | 90% | 8 | 無 | 100℃↑ | 17kg/罐 | 以水稀釋後使用、氣味少 |
IHI、愛信精機、揖斐電電子、FDK、京瓷、小系製作所、三洋電機、鈴木、新光電氣工業、新日本無線、索尼、大日本印刷、東電化、東光、東芝、豐田汽車、直江津電子工業、尼吉康、日本電氣、日本電產、日本特殊陶業、日本無線、松下、日立、富士通、本田技研工業、三菱電機、美上美、美蓓亞、村田製作所、橫河電氣、瑞薩電子、ROHM ... 等
ISUZU、關東自動車工業、鈴木、大發、豐田、日產、富士重工業、本田技研工業、山葉等
共同印刷、大日本印刷、凸版印刷等