特性值 | 單位 | ARON MIGHTY® AS-60 | 測驗方式 |
分類 | - | 熱固樹脂 | - |
主成分 | - | 變性環氧樹脂 | - |
液體外觀 | - | 淡黃色的透明液體 | - |
主溶劑 | - | 甲苯/ 甲醇 | - |
黏度 (at 25℃) | mPa・s | 500 | JIS K 6833 |
比重(at25℃) | - | 0.89 | JIS K 6833 |
固形物濃度 | % | 22 | JIS K 6833 |
推薦硬化條件 | 150℃/30min | - |
特性值 | 單位 | ARON MIGHTY® AS-60 | 測驗方式 |
比重 (25℃) | - | 1.12 | JIS K 7112 |
彈性率 25℃/ 80℃ | MPa | 50/1 | JIS K 7113 |
Tg | ℃ | 40 | DMA |
特性值 | 單位 | ARON MIGHTY® AS-60 | 測驗方式 |
介電強度 | KV/mm | 59 | ASTM D 149 |
體電阻率 | Ω·cm | 5×10¹⁴ | JIS C 6471 |
表面電阻率 | Ω | 5×10¹³ | JIS C 6481 |
誘電率(1MHz) | - | 3.0 | JIS C 6471 |
散逸因數(1MHz) | - | 0.05 | JIS C 6471 |
測驗項目 | 單位 | 測驗條件 | ARON MIGHTY® AS-60 | 測驗方式 |
剝離強度 | N/mm | 測驗前 | 1.8 | TOA 法 |
-30℃/240hr | 1.8 | TOA 法 | ||
105℃/240hr | 1.5 | IPC-FC-241B | ||
150℃/240hr | 1.2 | IPC-FC-241B | ||
-30℃/2hr ⇔80℃/2hr ×5cycle |
1.7 | TOA 法 | ||
焊料耐熱後 260℃/60sec |
1.0 | TOA 法 |